.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 01/01/2025 | 02/10/2025 |
| Objeto | ||
| 246-2025 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO SA - Credenciamento 001-2025 | ||
| Fornecedor | ||
| VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO SA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 0,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | 246-2025 - VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO SA - Credenciamento 001-2025 | Baixar |