.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Cronograma de Desembolso - Demais Áreas | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Cronograma de Desembolso - Área Assistência Social | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Cronograma de Desembolso - Área Educação | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| MANUAL DE EMENDAS IMPOSITIVAS 2ª EDIÇÃO | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Manual Emendas Botucatu 1ª Edição.pdf | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Plano de Trabalho - Demais Áreas | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Plano de Trabalho - Área Assistência Social | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Plano de Trabalho - Área Educação | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Ata da Audiência PPA 2022–2025 e LDO 2022 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Audiência Pública PPA 2022–2025 / LDO 2022 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Plano Plurianual – 2022 a 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| Processos encaminhados ao Tribunal de Contas – 01/01/2025 a 31/08/2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| ATA AUDIÊNCIA LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Ata de audiência | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Audiência LDO 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| ATA AUDIÊNCIA - LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| AUDIÊNCIA PÚBLICA LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| LEI 6.558 - LOA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| ATA AUDIÊNCIA LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
| AUDIÊNCIA ELABORAÇÃO LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria